Der Accufuser mit kontinuierlichem Fluss ist eine Weiterentwicklung des Elastomerprinzips.
0,5ml/h
1,0ml/h
1,5ml/h
2,0ml/h
4,0ml/h
5,0ml/h
8,0ml/h
10,0ml/h
13, 50, 100, 200 und 250ml/h

Diese basiert auf Verwendung von Glucose 5% (D5W) und verhält sich umgekehrt proportional zur Viskosität der Lösung.
Die Fließgeschwindigkeit ist bei einer Temperatur von 32°C kalibriert. Daher sollte der Flussregler am distalen Ende des Schlauchs stets auf der Haut des Patienten fixiert werden.
Die Genauigkeit des Sytems beträgt ± 10% der nominalen Flussrate, bei Pumpen mit 250ml ±15%.
Die Fließgeschwindigkeit wurde bei einer gleich hohen Position des Ballons und des Flussreglers kalibriert. Bei einer Positionierung des Ballons über dem Flussregler wird sich die Fließgeschwindigkeit erhöhen, entsprechend erniedrigen bei Positionierung unterhalb des Reglers.


Zur Sicherung der Qualität bietet Promecon GmbH im Falle einer eventuellen Fehlfunktion einer Pumpe an, diese in einem spezialisierten Labor zu untersuchen.
| Code | Nominales Volumen | Maximales Volumen | Flussrate | Pumpzeit in Tagen | Pumpzeit in Stunden | PZN |
| C0005S | 60ml | 65ml | 0,5ml/h | 5,00 | 120 | 5949909 |
| C0010S | 60ml | 65ml | 1,0ml/h | 2,50 | 60 | 5949921 |
| C0020S | 60ml | 65ml | 2,0ml/h | 1,25 | 30 | 5949938 |
| C0040S | 60ml | 65ml | 4,0ml/h | 0,60 | 15 | 5949950 |
| C0050S | 60ml | 65ml | 5,0ml/h | 0,50 | 12 | 5949973 |
| C0010S-DFO* | 60ml | 65ml | 1,0ml/h | 2,50 | 60 | 5950396 |
| C0020S-DFO* | 60ml | 65ml | 2,0ml/h | 1,25 | 30 | 5950456 |
| C0050S-DFO* | 60ml | 65ml | 5,0ml/h | 0,50 | 12 | 5950462 |
| C0005M | 100ml | 105ml | 0,5ml/h | 8,00 | 200 | 5950048 |
| C0010M | 100ml | 105ml | 1,0ml/h | 4,00 | 100 | 5950060 |
| C0020M | 100ml | 105ml | 2,0ml/h | 2,00 | 50 | 5950077 |
| C0040M | 100ml | 105ml | 4,0ml/h | 1,00 | 25 | 5950083 |
| C0050M | 100ml | 105ml | 5,0ml/h | 20 | 5950114 | |
| C0130M | 100ml | 105ml | 13ml/h | 7,5 | 5950143 | |
| C1000M | 100ml | 105ml | 100ml/h | 1 | 5950172 | |
| C2000M | 100ml | 105ml | 200ml/h | 0,5 | 5950189 | |
| C0010L | 250ml | 275ml | 1,0ml/h | 10,00 | 250 | 5950195 |
| C0015L | 250ml | 275ml | 1,5ml/h | 7,00 | 165 | 5950226 |
| C0020L | 250ml | 275ml | 2,0ml/h | 5,00 | 125 | 5950249 |
| C0050L | 250ml | 275ml | 5,0ml/h | 2,00 | 50 | 5950255 |
| C0080L | 250ml | 275ml | 8,0ml/h | 1,30 | 31 | 5950261 |
| C0100L | 250ml | 275ml | 10,0ml/h | 1,00 | 25 | 5950278 |
| C0500L | 250ml | 275ml | 50ml/h | 5 | 5950290 | |
| C1000L | 250ml | 275ml | 100ml/h | 2,5 | 5950321 | |
| C2000L | 250ml | 275ml | 200ml/h | 1,25 | 5950367 | |
| C2500L | 250ml | 275ml | 250ml/h | 1 | 5950373 | |
| Tasche | 5950479 |
Packungseinheit: Pumpen 10 Stück, Tasche 1 Stück
Weitere Informationen über den Accufuser können Sie als PDF-Dokument herunterladen.
Vor Anwendung der Accufuserpumpen Gebrauchsanweisung lesen.
Für Patienten bieten wir auch spezielle Patienteninformationen an, die Sie hier als PDF-Dokument herunterladen können.
Der Accufuser wird von Woo Young Medical Co., Ltd.,#374-3, Sangshin-Ri, Jincheon-Eup, Jincheon-Gun, Chung cheongbuk-Do, Süd-Korea hergestellt.
Der europäische ermächtigte Vertreter ist PROMECON GmbH.